<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VertrekNL</title>
	<atom:link href="http://www.vertreknl.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vertreknl.nl</link>
	<description>het platform voor emigratie en emigreren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Veel Europese jongeren bereid tot emigreren</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7137/veel-europese-jongeren-bereid-tot-emigreren</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7137/veel-europese-jongeren-bereid-tot-emigreren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europese jongeren laten hun carrière niet door landsgrenzen aan banden leggen: maar liefst 80 procent is bereid voor werk het moederland te verlaten. Wel speelt nationaliteit een belangrijke rol bij de mate van bereidheid, blijkt uit onderzoek van StudentJob International. StudentJob, de internationale tak van [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7137/veel-europese-jongeren-bereid-tot-emigreren">Veel Europese jongeren bereid tot emigreren</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Europese jongeren laten hun carrière niet door landsgrenzen aan banden leggen: maar liefst 80 procent is bereid voor werk het moederland te verlaten. Wel speelt nationaliteit een belangrijke rol bij de mate van bereidheid, blijkt uit onderzoek van StudentJob International.</p>
<p><a href="http://www.studentenwerk.nl/weblog/www.studentjobinternational.com" target="_blank">StudentJob</a>, de internationale tak van StudentenWerk, ondervroeg de afgelopen weken 10.651 studenten en starters in zeven verschillende Europese landen: Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië. De belangrijkste vraag was in hoeverre zij bereid zijn om voor hun werk naar het buitenland te verhuizen.</p>
<p>De Spaanse jongeren zijn het meest ambitieus. Van hen zegt 88,6 procent graag te willen werken in het buitenland.  ‘slechts’ 73,1 procent van de Nederlandse jongeren geeft aan te willen emigreren voor een nieuwe baan. De enige groep die nóg behoudender is, zijn onze zuiderburen: daar is 66,5 procent bereid het thuisland te verlaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7137/veel-europese-jongeren-bereid-tot-emigreren">Veel Europese jongeren bereid tot emigreren</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7137/veel-europese-jongeren-bereid-tot-emigreren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR Congo slechtste plek op aarde voor moeders</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7131/dr-congo-slechtste-plek-op-aarde-voor-moeders</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7131/dr-congo-slechtste-plek-op-aarde-voor-moeders#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[kraambed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de Republiek Congo is de kans dat een moeder sterft in het kraambed 350 keer zo groot als in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijks moederdagrapport van kinderrechtenorganisatie Save the Children. Uit het rapport blijkt dat Finland wereldwijd de beste plek is om moeder [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7131/dr-congo-slechtste-plek-op-aarde-voor-moeders">DR Congo slechtste plek op aarde voor moeders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de Republiek Congo is de kans dat een moeder sterft in het kraambed 350 keer zo groot als in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijks moederdagrapport van kinderrechtenorganisatie Save the Children. Uit het rapport blijkt dat Finland wereldwijd de beste plek is om moeder te zijn, de Republiek Congo de slechtste. Nederland is gestegen naar de 5e plaats.</p>
<p>In de ontwikkelingslanden is het risico voor moeders om tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling te sterven extreem hoog. 1 op de 30 moeders in de Republiek Congo loopt kans om te sterven tijdens de zwangerschap of bevalling, terwijl in Nederland deze kans slechts 1 op de 10.500 is. Er staan alleen Afrikaanse landen onderaan de lijst, dit komt met name door de slechte gezondheid van moeders (10 tot 20% van de moeders in Sub-Sahara Afrika is ondervoed), een groot tekort aan gezondheidswerkers, laag gebruik van anticonceptie en een slechte toegang tot medische zorg.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7131/dr-congo-slechtste-plek-op-aarde-voor-moeders">DR Congo slechtste plek op aarde voor moeders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7131/dr-congo-slechtste-plek-op-aarde-voor-moeders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koekje bij de koffie heilig voor Nederlanders</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7125/koekje-bij-de-koffie-heilig-voor-nederlanders</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7125/koekje-bij-de-koffie-heilig-voor-nederlanders#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[koekje]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bijna 9 op de 10 Nederlanders vindt dat een koekje bij de koffie of thee moet worden geserveerd.  Volgens twee derde van de Nederlanders zorgt het serveren van koekjes zelfs voor een succesvollere meeting. Dit blijkt uit onderzoek van Danerolles, uitgevoerd door Kien onder ruim [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7125/koekje-bij-de-koffie-heilig-voor-nederlanders">Koekje bij de koffie heilig voor Nederlanders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna 9 op de 10 Nederlanders vindt dat een koekje bij de koffie of thee moet worden geserveerd.  Volgens twee derde van de Nederlanders zorgt het serveren van koekjes zelfs voor een succesvollere meeting. Dit blijkt uit onderzoek van Danerolles, uitgevoerd door Kien onder ruim 1.000 Nederlanders. Het onderzoek werd uitgezet ter lancering van Danerolles Cookies: het eerste verse kant-en-klare koekjesdeeg in Nederland. Dat Nederland een echt koekjesland is, getuigt ook van het feit dat ruim 60 procent van de ondervraagden zelf koekjes bakt.</p>
<p><strong>Nederlands koekjesland</strong></p>
<p>De Nederlandse traditie van koekjes gaat een tijd terug. Zo is het Engelse woord voor koekjes, &#8216;cookies&#8217;, afgeleid van het Nederlandse woord. Niet zo vreemd aangezien twee derde van de Nederlanders elke dag een koekje eet. Toch wil bijna de helft van de Nederlanders vaker zelf aan de slag gaan om de koektrommel te vullen. Echter voor 25% van de ondervraagden vormt het maken van het deeg een drempel. Opmerkelijk is dat niet alleen vrouwen aangeven vaker zelf te willen bakken, ook bijna de helft van alle mannen zou koekjes vaker zelf willen maken.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7125/koekje-bij-de-koffie-heilig-voor-nederlanders">Koekje bij de koffie heilig voor Nederlanders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7125/koekje-bij-de-koffie-heilig-voor-nederlanders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welvaartsverschillen in Europa kleiner</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7115/welvaartsverschillen-in-europa-kleiner</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7115/welvaartsverschillen-in-europa-kleiner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[europese unie]]></category>
		<category><![CDATA[welvaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Binnen de Europese Unie is Nederland in 2011 als op één na welvarendste land uit de bus gekomen. Het meest welvarende land is Luxemburg, de landen Bulgarije en Roemenië zijn het minst welvarendst binnen de Unie. De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7115/welvaartsverschillen-in-europa-kleiner">Welvaartsverschillen in Europa kleiner</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen de Europese Unie is Nederland in 2011 als op één na welvarendste land uit de bus gekomen. Het meest welvarende land is Luxemburg, de landen Bulgarije en Roemenië zijn het minst welvarendst binnen de Unie. De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met 1995 afgenomen. En dan met name het verschil in welvaart tussen de Oost-Europese landen en de rest van Europa.</p>
<p><strong>Nederland op tweede plaats</strong></p>
<p>Nederland is binnen de EU een behoorlijk welvarend land.  Per hoofd van de bevolking zijn de Nederlanders maar liefst 30 procent welvarender dan de gemiddelde inwoner van de Europese Unie. De welvaart in Nederland heeft de laatste jaren een behoorlijke stijging van de welvaart meegemaakt, want in 1995 het stond het land nog de zevende plaats in van welvarendste landen. Luxemburg is het welvarendst en heeft tussen 1995 en 2011 ook de grootste welvaartstap gemaakt.</p>
<p>De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met 1995 geleidelijk kleiner geworden. De welvaart van Oost-Europese landen is sinds 1995 gestaag richting het EU-gemiddelde gegroeid. Toch zijn deze landen nog altijd aanzienlijk minder welvarend dan de West- en Zuid Europese landen. De Baltische staten zijn snel welvarender geworden. In 1995 was de welvaart in Estland en Litouwen nog een derde van het EU-gemiddelde, dankzij de sterke economische groei is de welvaart in 2011 gegroeid tot twee derde van het gemiddelde van de EU.</p>
<p><strong>Zuid-Europese landen</strong></p>
<p>In de jaren voor de crisis was Griekenland al tot vlak onder het gemiddelde welvaartsniveau van de EU gezakt. Sindsdien hebben de Grieken hun relatieve welvaartsniveau sterk zien dalen. In 1995 waren Italianen nog 20 procent welvarender dan de gemiddelde Europeaan, in 2011 zaten ze op het EU-gemiddelde.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7115/welvaartsverschillen-in-europa-kleiner">Welvaartsverschillen in Europa kleiner</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7115/welvaartsverschillen-in-europa-kleiner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu binnen de EU producten kopen via HEMA.nl</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7068/nu-binnen-de-europese-unie-producten-kopen-via-hema-nl</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7068/nu-binnen-de-europese-unie-producten-kopen-via-hema-nl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hema]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[winkelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[<p>In 2012 werd HEMA voor het 5e achtereenvolgende jaar genoemd als meest onmisbare merk voor Nederlanders. Genoeg reden om Nederlanders in het buitenland de mogelijkheid te bieden om hun favoriete HEMA producten nu ook online te kopen en op hun eigen adres te laten bezorgen. [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7068/nu-binnen-de-europese-unie-producten-kopen-via-hema-nl">Nu binnen de EU producten kopen via HEMA.nl</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 werd HEMA voor het 5e achtereenvolgende jaar genoemd als meest onmisbare merk voor Nederlanders. Genoeg reden om Nederlanders in het buitenland de mogelijkheid te bieden om hun favoriete HEMA producten nu ook online te kopen en op hun eigen adres te laten bezorgen. Vanaf vandaag is het dan echt zo ver en kunnen consumenten via <a href="http://www.hema.nl" target="_blank">hema.nl</a> producten online te bestellen en laten bezorgen op ieder adres binnen de Europese Unie.</p>
<p>Met de introductie van de mogelijkheid om via hema.nl producten te bestellen en te laten bezorgen in landen buiten Nederland, komt HEMA tegemoet aan de vraag van landgenoten die in het buitenland wonen en/of werken. In eerste instantie is dit mogelijk voor iedereen binnen de Europese Unie en buiten landen waar HEMA gevestigd is. Via de site van HEMA is te zien of het mogelijk is een product buiten Nederland te bezorgen. De verzending vindt plaats via TNTpost en via het track&amp;trace systeem kan de klant het pakket volgen en weten wanneer deze wordt bezorgd. Bestellen is eenvoudig en betaling vindt plaats via Ideal, Paypal of creditcard.</p>
<p><b>online assortiment  </b></p>
<p>HEMA biedt inmiddels een aantal jaren succesvol een groot deel van het assortiment online aan. Nu kan ook een deel van het online aanbod buiten Nederland worden bezorgd, zodat consumenten ook buiten Nederland artikelen via de site kunnen bekijken en eenvoudig kunnen bestellen. Makkelijk en eenvoudig, echt HEMA dus!</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7068/nu-binnen-de-europese-unie-producten-kopen-via-hema-nl">Nu binnen de EU producten kopen via HEMA.nl</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7068/nu-binnen-de-europese-unie-producten-kopen-via-hema-nl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WereldMagazine voor Nederlanders in het buitenland</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[emigranten]]></category>
		<category><![CDATA[emigreren]]></category>
		<category><![CDATA[expats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf vandaag verschijnt elke maand WereldMagazine, een nieuwe online uitgave voor Nederlanders in het buitenland met geluid en bewegende beelden. In de eerste uitgave is er onder andere een exclusief video-interview met Volkskrant-correspondente Natalie Righton over haar levensbedreigende ... <a class="read-more" href="http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland">Lees verder&#160;&#8594;</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland">WereldMagazine voor Nederlanders in het buitenland</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf 15 mei verschijnt elke maand WereldMagazine, een nieuwe online uitgave voor Nederlanders in het buitenland met geluid en bewegende beelden. </strong></p>
<p>In de eerste uitgave is er onder andere een exclusief video-interview met Volkskrant-correspondente Natalie Righton over haar levensbedreigende tijd in Afghanistan, en een onthullend radio-interview met schrijfster Patricia Snel over de donkere wereld van de vrouwenhandel in Singapore.</p>
<p>WereldMagazine is speciaal gemaakt voor een optimaal gebruik op zowel een website, telefoon als een tablet. De lay-out wordt automatisch geschaald naar de grootte van het scherm, zonder verlies van de leesbaarheid. Elke maand zullen er een of meerdere video- en/of audioreportages te zien zijn, exclusief vervaardigd voor WereldMagazine. Daarnaast verschijnt er elke maand een column en leest u diverse ervaringsverhalen van experts, emigranten en expats. Verder is er zelfs elke week de bekende taaltest, voorheen een vast en zeer gewaardeerd onderdeel bij de Wereldomroep.</p>
<p><span style="font-size: 13px;">Door bezuinigingen bij de Wereldomroep sneuvelden eerder </span><i style="font-size: 13px;">WereldExpatMagazine </i><span style="font-size: 13px;">en de </span><i style="font-size: 13px;">WereldKrant</i><span style="font-size: 13px;">. Dit was mede aanleiding voor VertrekNL – het magazine dat mensen adviseert en inspireert om te gaan emigreren – om een nieuw alternatief in de markt te zetten, WereldMagazine.</span></p>
<p>Met WereldMagazine hoopt de redactie, niet begrensd door hoge porti- en productiekosten, als online uitgave te inspireren en de band met Nederland behouden te laten blijven. Betaalbaar en interactief via tekst, beeld (video) en geluid (radio).</p>
<p><i>WereldMagazine verschijnt twaalf maal per jaar als online uitgave via WereldMagazine.nl. </i><i>Wilt u op de hoogte blijven van het uitkomen van de nieuwste uitgaven? <span style="color: #0000ff;"><a href="http://wereldmagazine.nl/"><span style="color: #0000ff;">Klik hier.</span></a></span></i></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland">WereldMagazine voor Nederlanders in het buitenland</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7036/wereldmagazine-voor-nederlanders-in-het-buitenland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde tijdelijke beperkingen Rabobank in Japan en VS</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7027/einde-tijdelijke-beperkingen-rabobank-in-japan-en-vs</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7027/einde-tijdelijke-beperkingen-rabobank-in-japan-en-vs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[geldautomaat]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klanten van de Rabobank die een betaalpas met Maestro-logo hebben, kunnen vanaf 27 april weer geld opnemen bij de meeste geldautomaten in Japan en de VS. Geldopnametransacties bij Seven Bank in Japan zijn helaas nog niet mogelijk. Transacties In de Verenigde Staten kwam het vanaf [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7027/einde-tijdelijke-beperkingen-rabobank-in-japan-en-vs">Einde tijdelijke beperkingen Rabobank in Japan en VS</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klanten van de Rabobank die een betaalpas met Maestro-logo hebben, kunnen vanaf 27 april weer geld opnemen bij de meeste geldautomaten in Japan en de VS. Geldopnametransacties bij Seven Bank in Japan zijn helaas nog niet mogelijk.</p>
<div>
<h2>Transacties</h2>
<p>In de Verenigde Staten kwam het vanaf 19 april voor dat de ene geldautomaat de geldopnametransactie afwees, maar een andere niet. In Japan werden tijdens deze periode helemaal geen Maestro-transacties met de betaalpas geaccepteerd. Ook opnames bij een geldautomaat met een creditcard waren beperkt in Japan.<br />
Betalingen bij een betaalautomaat met een Maestro betaalpas waren wel altijd mogelijk.</p>
</div>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7027/einde-tijdelijke-beperkingen-rabobank-in-japan-en-vs">Einde tijdelijke beperkingen Rabobank in Japan en VS</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7027/einde-tijdelijke-beperkingen-rabobank-in-japan-en-vs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambities in opkomende markten</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7023/ambities-in-opkomende-markten</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7023/ambities-in-opkomende-markten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. Verzilver nu uw kansen met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK). De regeling staat open voor de volgende markten: Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7023/ambities-in-opkomende-markten">Ambities in opkomende markten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor Nederlandse export en investeringen. Verzilver nu uw kansen met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK).</p>
<p dir="ltr" align="left">De regeling staat open voor de volgende markten: Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije.</p>
<h3 dir="ltr" align="left">Landen uitbreiding vanaf 1 mei</h3>
<p dir="ltr" align="left">Vanaf 1 mei 2013 staat de regeling ook open voor de volgende landen: Qatar, Koeweit, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Oman, Rusland, Singapore en Zuid-Korea.</p>
<h3 dir="ltr" align="left">Beschikbare modules zijn:</h3>
<p dir="ltr" align="left"><em>Demonstratieprojecten</em> Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor demonstratie van een product of technologie in een van de doellanden, om op die manier potentiële afnemers te overtuigen.<br />
<em>Haalbaarheidsstudies</em> Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor een studie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in een van de doellanden.</p>
<p dir="ltr" align="left"><em>Kennisverwerving</em> Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van externe expertise. Dit betreft bijvoorbeeld advies over het vinden van lokale partners, juridische of fiscale aspecten.</p>
<h3 dir="ltr" align="left">Voor wie?</h3>
<p dir="ltr" align="left">DHK is gericht op Nederlandse (mkb-)ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten.</p>
<p dir="ltr" align="left">meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op <a title="agentschap" href="http://www.agentschapnl.nl/node/531145" target="_blank">http://www.agentschapnl.nl/node/531145</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7023/ambities-in-opkomende-markten">Ambities in opkomende markten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7023/ambities-in-opkomende-markten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw briefje van vijf euro</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7015/nieuw-briefje-van-vijf-euro</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7015/nieuw-briefje-van-vijf-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bankbiljetten]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Europese Centrale Bank voert de komende jaren nieuwe bankbiljetten in. Met ingang van 2 mei zal het nieuwe biljet van vijf euro in de roulatie worden gebracht. De andere biljetten van de nieuwe Europa-serie volgen oplopend in waarde. De nieuwe biljetten hebben verbeterde veiligheidskenmerken en zijn [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7015/nieuw-briefje-van-vijf-euro">Nieuw briefje van vijf euro</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Centrale Bank voert de komende jaren nieuwe bankbiljetten in. Met ingang van 2 mei zal het nieuwe biljet van vijf euro in de roulatie worden gebracht. De andere biljetten van de nieuwe Europa-serie volgen oplopend in waarde.</p>
<div>
<p>De nieuwe biljetten hebben verbeterde veiligheidskenmerken en zijn duurzamer door een verbeterde coating. Vooral de € 5, die veel van hand tot hand gaat, heeft daar baat bij.</p>
</div>
<div>
<p>De Nederlandsche Bank (DNB) geeft de eerste maanden het nieuwe briefje van € 5 al uit, maar er kan ook nog gewoon gebruik worden gemaakt van de oude briefjes. Het oude bankbiljet zal geleidelijk uit de roulatie worden genomen door DNB.</p>
<p><a href="http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2013/dnb290374.jsp" target="_blank">lees meer over het nieuwe 5 euro biljet op de website van DNB</a></p>
<p><a href="http://www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu/" target="_blank">meer info over nieuwe bankbiljetten op de website van de ECB</a></p>
</div>
<p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7015/nieuw-briefje-van-vijf-euro">Nieuw briefje van vijf euro</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertreknl.nl/7015/nieuw-briefje-van-vijf-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB wil einde aan te hoge zorgrekening toerist</title>
		<link>http://www.vertreknl.nl/7009/anwb-wil-einde-aan-te-hoge-zorgrekening-toerist</link>
		<comments>http://www.vertreknl.nl/7009/anwb-wil-einde-aan-te-hoge-zorgrekening-toerist#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>personalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertreknl.nl/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[<p>De ANWB wil dat er een eind komt aan de torenhoge ziekenhuisrekeningen die sommige toeristen na afloop van hun vakantie op de deurmat vinden. Volgens de bond brengen staatsziekenhuizen in met name Portugal en Spanje Nederlandse toeristen na een behandeling soms wel drie keer zoveel [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.vertreknl.nl/7009/anwb-wil-einde-aan-te-hoge-zorgrekening-toerist">ANWB wil einde aan te hoge zorgrekening toerist</a> verscheen eerst op <a href="http://www.vertreknl.nl">VertrekNL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De ANWB wil dat er een eind komt aan de torenhoge ziekenhuisrekeningen die sommige toeristen na afloop van hun vakantie op de deurmat vinden. Volgens de bond brengen staatsziekenhuizen in met name Portugal en Spanje Nederlandse toeristen na een behandeling soms wel drie keer zoveel in rekening als de lokale bevolking.</p>
<p>Volgens een woordvoerder van de ANWB wordt de Europese zorgverzekeringskaart (EHIC) in de staatsziekenhuizen niet geaccepteerd, ondanks dat hierover afspraken zijn gemaakt op Europees niveau. De ANWB heeft inmiddels de Europese Commissie verzocht om actie hiertegen te ondernemen.</p>
